Wcześniej w tym czasie (22:00-22:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
1. 5. 2026512.6 89.5 1 388.3 1 010.6 
30. 4. 2026506.1 50.7 1 259.4 1 013.8 
29. 4. 2026500.1 41.0 1 212.6 1 014.2 
28. 4. 2026507.3 36.5 1 202.1 1 007.6 
27. 4. 2026508.8 56.2 1 283.1 1 005.7 
26. 4. 2026504.8 69.1 1 318.8 1 009.0 
25. 4. 2026515.8 39.0 1 224.8 997.5 
24. 4. 2026510.9 79.9 1 359.6 1 000.9 
23. 4. 2026510.8 59.8 1 298.4 1 003.2 
22. 4. 2026504.1 58.8 1 285.1 1 007.3 
21. 4. 2026503 95.9 1 387.4 1 006.9 
20. 4. 2026503.6 100.0 1 398.2 1 001.7 
19. 4. 2026505.7 100.0 1 401.9 1 000.6 
18. 4. 2026512.9 90.0 1 390.1 1 003.5 
17. 4. 2026510.8 100.0 1 411.1 1 006.9 
16. 4. 2026515.6 100.0 1 419.8 1 006.5 
15. 4. 2026512.4 100.0 1 414.0 1 006.8 
14. 4. 2026509.1 100.0 1 408.1 1 006.4 
13. 4. 2026512.7 50.0 1 266.2 999.8 
12. 4. 2026509 81.6 1 361.3 1 001.9 
11. 4. 2026502.5 51.3 1 256.5 1 004.1 
10. 4. 2026499.1 83.6 1 349.9 1 004.5 
9. 4. 2026495.8 85.2 1 348.3 1 005.8 
8. 4. 2026499.4 91.8 1 371.0 1 011.4 
7. 4. 2026503 53.4 1 264.8 1 010.0 
6. 4. 2026502.8 48.3 1 245.7 1 010.0 
5. 4. 2026522.6 56.8 1 305.8 1 001.9 
4. 4. 2026508.8 100.0 1 407.5 1 007.1 
3. 4. 2026504.5 100.0 1 399.8 1 002.4 
2. 4. 2026506.3 71.7 1 328.9 998.6 
1. 4. 2026503 100.0 1 397.1 1 005.1 
31. 3. 2026497.1 100.0 1 386.5 1 008.5 
30. 3. 2026500.5 100.0 1 392.6 998.3 
29. 3. 2026500.5 100.0 1 392.6 1 009.2 
28. 3. 2026500.5 99.0 1 390.2 1 001.3 
27. 3. 2026499.6 66.7 1 303.3 1 003.7 
26. 3. 2026498.9 95.8 1 379.8 996.8 
25. 3. 2026503.4 100.0 1 397.8 987.5 
24. 3. 2026501.9 100.0 1 395.1 1 001.3 
23. 3. 2026506.8 85.9 1 369.0 1 005.0 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
2. 5. 2025523.7 53.0 1 293.4 1 013.8