Jours préc. a cette heure (21:00-21:59)
| Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
| 1. 5. 2026 | 4.3 | 79.0 | 0.3 | 1 010.3 |
| 30. 4. 2026 | 3 | 42.6 | -2.8 | 1 013.3 |
| 29. 4. 2026 | 1.9 | 36.7 | -3.8 | 1 013.5 |
| 28. 4. 2026 | 3.3 | 36.7 | -3.3 | 1 007.2 |
| 27. 4. 2026 | 3.8 | 42.0 | -2.6 | 1 005.3 |
| 26. 4. 2026 | 2.7 | 66.1 | -1.0 | 1 008.6 |
| 25. 4. 2026 | 4.7 | 38.9 | -2.7 | 997.3 |
| 24. 4. 2026 | 4.2 | 58.6 | -1.1 | 1 000.4 |
| 23. 4. 2026 | 3.8 | 49.2 | -1.9 | 1 002.8 |
| 22. 4. 2026 | 2.8 | 48.5 | -2.3 | 1 007.1 |
| 21. 4. 2026 | 2.1 | 99.3 | 0.7 | 1 006.6 |
| 20. 4. 2026 | 2.2 | 100.0 | 0.7 | 1 001.3 |
| 19. 4. 2026 | 3.1 | 100.0 | 1.0 | 1 000.3 |
| 18. 4. 2026 | 4.1 | 84.8 | 0.6 | 1 003.7 |
| 17. 4. 2026 | 3.8 | 100.0 | 1.3 | 1 006.5 |
| 16. 4. 2026 | 4.7 | 100.0 | 1.6 | 1 006.1 |
| 15. 4. 2026 | 4.1 | 100.0 | 1.4 | 1 006.6 |
| 14. 4. 2026 | 3.2 | 100.0 | 1.1 | 1 005.8 |
| 13. 4. 2026 | 4 | 46.0 | -2.2 | 999.8 |
| 12. 4. 2026 | 3.3 | 77.2 | -0.1 | 1 002.1 |
| 11. 4. 2026 | 2.3 | 47.8 | -2.5 | 1 003.7 |
| 10. 4. 2026 | 1.4 | 76.4 | -0.8 | 1 004.6 |
| 9. 4. 2026 | 1.2 | 87.8 | -0.2 | 1 005.5 |
| 8. 4. 2026 | 1.8 | 77.7 | -0.6 | 1 011.5 |
| 7. 4. 2026 | 2.5 | 48.9 | -2.4 | 1 009.4 |
| 6. 4. 2026 | 2.7 | 39.9 | -3.2 | 1 009.6 |
| 5. 4. 2026 | 5.9 | 51.1 | -1.2 | 1 001.6 |
| 4. 4. 2026 | 3.5 | 100.0 | 1.2 | 1 006.9 |
| 3. 4. 2026 | 2.4 | 99.4 | 0.8 | 1 002.2 |
| 2. 4. 2026 | 3.1 | 58.9 | -1.4 | 998.4 |
| 1. 4. 2026 | 2.4 | 90.2 | 0.3 | 1 005.0 |
| 31. 3. 2026 | 1.2 | 100.0 | 0.4 | 1 008.2 |
| 30. 3. 2026 | 1.7 | 100.0 | 0.6 | 998.1 |
| 29. 3. 2026 | 1.7 | 100.0 | 0.6 | 1 009.2 |
| 28. 3. 2026 | 1.7 | 94.1 | 0.3 | 1 001.2 |
| 27. 3. 2026 | 1.6 | 58.3 | -1.9 | 1 003.7 |
| 26. 3. 2026 | 1.3 | 99.8 | 0.4 | 996.3 |
| 25. 3. 2026 | 2.4 | 100.0 | 0.8 | 986.6 |
| 24. 3. 2026 | 2.4 | 95.6 | 0.6 | 1 001.6 |
| 23. 3. 2026 | 3.1 | 68.4 | -0.7 | 1 004.7 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°N) | Humidité (%) | Point de rosée (°N) | Pressure (hPa) |
| 2. 5. 2025 | 6.2 | 48.3 | -1.3 | 1 013.9 |